| 商品分類 (goods) | NECKLACE |
|---|---|
| 状態フラグ (stay_flg) | 1 |
| 税区分 (tax_flg) | 1 |
| 仕入価格 (in_price) | ¥124,050 |
|---|---|
| 販売価格 (out_price) | ¥230,000 【ONX】 |
| Q価格 (q_price) | ¥150,000 |
| 仕入先 (trade_in) | 大西パール加工仕上 [in_kind: 0] |
| 仕入日 (in_date) | 2026-06-19 |
| 販売/出庫先 (trade_out) | 山本元 株式会社 [out_kind: 1] |
| 出庫日 (out_date) | 2026-08-21 |
| 主石 (stone) | S.S.PEARL |
|---|---|
| 脇石2 (stone2) | タヒチ BLACK PEARL |
| 脇石3 (stone3) | |
| 主地金 (jigane) | SIL |
| 副地金2 (jigane2) | |
| 副地金3 (jigane3) |
| サイズ (size1 / 2 / 3) | 13.1 / 9.2 |
|---|---|
| 数量・単位 (num / unit) | 600000 |
| コード1 (code1) | LP |
| コード2 (code2) | 2009 |
| コード3 (code3) | |
| 備考 (mas_comment) | LP@2000*5 LP@2200*11 LP2266@2200*9 LP2241@1600*2 LP2161@1000 LP2158@1800*3 LP2264@2000@6 LP2196@1200*2 LP2299@1200*2 LP1973-3B@1200*3 LP2096@1000 LP2041@2200*4 LP2119@1500*2 LP1973-4B@2200*2 LP2105@2000*2 LP2110@2000*2 LP2097@1500 クラスプ@1450 工賃@3000 |