| 商品分類 (goods) | NECKLACE |
|---|---|
| 状態フラグ (stay_flg) | 1 |
| 税区分 (tax_flg) | 1 |
| 仕入価格 (in_price) | ¥54,250 |
|---|---|
| 販売価格 (out_price) | ¥220,000 【OWX】 |
| Q価格 (q_price) | ¥55,000 |
| 仕入先 (trade_in) | 宇和海真珠(株) [in_kind: 0] |
| 仕入日 (in_date) | 2026-05-27 |
| 販売/出庫先 (trade_out) | 飯山バック [out_kind: 2] |
| 出庫日 (out_date) | 2026-08-06 |
| 主石 (stone) | パール |
|---|---|
| 脇石2 (stone2) | |
| 脇石3 (stone3) | |
| 主地金 (jigane) | PT |
| 副地金2 (jigane2) | |
| 副地金3 (jigane3) |
| サイズ (size1 / 2 / 3) | 3 |
|---|---|
| 数量・単位 (num / unit) | 220000 |
| コード1 (code1) | |
| コード2 (code2) | |
| コード3 (code3) | |
| 備考 (mas_comment) | 2-9-41-59184\\50000+引き輪セット\\3750+工賃\\500 |