| 商品分類 (goods) | ルース |
|---|---|
| 状態フラグ (stay_flg) | 1 |
| 税区分 (tax_flg) | 0 |
| 仕入価格 (in_price) | ¥1,000 |
|---|---|
| 販売価格 (out_price) | ¥4,000 【B】 |
| Q価格 (q_price) | ¥1,000 |
| 仕入先 (trade_in) | 大西パール加工仕上 [in_kind: 0] |
| 仕入日 (in_date) | 2026-01-28 |
| 販売/出庫先 (trade_out) | [out_kind: 0] |
| 出庫日 (out_date) |
| 主石 (stone) | タヒチ BLACK PEARL |
|---|---|
| 脇石2 (stone2) | |
| 脇石3 (stone3) | |
| 主地金 (jigane) | PT,WG |
| 副地金2 (jigane2) | |
| 副地金3 (jigane3) |
| サイズ (size1 / 2 / 3) | 10 |
|---|---|
| 数量・単位 (num / unit) | 4000 |
| コード1 (code1) | LP |
| コード2 (code2) | 2099 |
| コード3 (code3) | |
| 備考 (mas_comment) | LP@500 工賃@500 |