| 商品分類 (goods) | NECKLACE |
|---|---|
| 状態フラグ (stay_flg) | 1 |
| 税区分 (tax_flg) | 1 |
| 仕入価格 (in_price) | ¥183,000 |
|---|---|
| 販売価格 (out_price) | ¥276,000 【OKS】 |
| Q価格 (q_price) | ¥185,000 |
| 仕入先 (trade_in) | 醍醐 真珠 [in_kind: 0] |
| 仕入日 (in_date) | 2025-12-28 |
| 販売/出庫先 (trade_out) | 横浜そごう外商持回り [out_kind: 1] |
| 出庫日 (out_date) | 2025-12-31 |
| 主石 (stone) | パール |
|---|---|
| 脇石2 (stone2) | |
| 脇石3 (stone3) | |
| 主地金 (jigane) | SIL |
| 副地金2 (jigane2) | |
| 副地金3 (jigane3) |
| サイズ (size1 / 2 / 3) | 9 |
|---|---|
| 数量・単位 (num / unit) | 740000 |
| コード1 (code1) | |
| コード2 (code2) | |
| コード3 (code3) | |
| 備考 (mas_comment) | daigo\\180000 CH90-2347\\180000 + clsp\\2000+工賃\\1000 4課 永松/依田 |